|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पवित्रता: | ≥99.95% | व्यास: | 3mm |
---|---|---|---|
तापमान: | 2000 ℃ से अधिक | आवेदन: | इलेक्ट्रोड आदि |
घनत्व: | ≥19g/cm3 | सतह: | पॉलिश / काला |
उत्पादन: | स्वैगिंग / फोर्जिंग | ||
प्रमुखता देना: | पॉलिश टंगस्टन दौर बार,99.95% उच्च शुद्धता टंगस्टन दौर बार,दीया 3 मिमी टंगस्टन धातु मिश्र धातु |
टंगस्टन रॉड के लिए, सामान्य टंगस्टन रॉड आयाम रूप निम्नलिखित है।किसी भी विशेष आयाम के लिए, कृपया हमें कॉल करें।
मद | सतह | व्यास/मिमी | लंबाई/मिमी | पवित्रता | घनत्व (जी / सेमी³) | उत्पादन विधि | ||
व्यास | सहनशीलता | ली | सहनशीलता | |||||
टंगस्टन रॉड | पिसना | 3-25 | ±0.05 | 5000 | ±2 | 99.95% | 19.1 | झूला |
>25-150 | ±0.1-0.2 | 2000 | ±2 | 99.95% | ≥18.8 | लोहारी | ||
150 | ±0.5 | 800 | ±2 | 99.95% | 18.5 | सिंटरिंग | ||
काला | 3-25 | ±2 | 5000 | ±2 | 99.95% | 19.1 | झूला | |
>25-150 | ±3 | 2000 | ±2 | 99.95% | ≥18.8 | लोहारी | ||
150 | ±5 | 800 | ±2 | 99.95% | 18.5 | सिंटरिंग |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jiajia
दूरभाष: 15138768150
फैक्स: 86-0379-65966887