उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Purity: | ≥99.95% | Diameter: | ≥0.05mm |
---|---|---|---|
Temperature: | More Than 2000℃ | Application: | LED |
Density: | ≥19.2g/cm3 | Surface: | Polished/ Black |
Producing: | Swaging | ||
प्रमुखता देना: | पॉलिश टंगस्टन फिलामेंट वायर,99.95% उच्च शुद्धता टंगस्टन फिलामेंट वायर,एलईडी टंगस्टन वायर फिलामेंट |
एलईडी के लिए उच्च शुद्धता पॉलिश टंगस्टन तार टंगस्टन फिलामेंट
टंगस्टन तार के लिए, सामान्य टंगस्टन तार आयाम रूप निम्नलिखित है।
मद | सतह | व्यास/मिमी | पवित्रता | घनत्व (जी / सेमी³) | उत्पादन विधि | |
व्यास | सहनशीलता | |||||
टंगस्टन तार | चमकदार | 0.05-1 | ±0.1 | 99.95% | 19.2 | झूला |
Ø1-3 | ±0.2 | 99.95% | 19.2 | |||
काला | 0.05-1 | ±0.1 | 99.95% | 19.2 | ||
Ø1-3 | ±0.2 | 99.95% | 19.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jiajia
दूरभाष: 15138768150
फैक्स: 86-0379-65966887