|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ब्रांड: | जाली | सामग्री: | zirconium |
---|---|---|---|
घनत्व: | 6.5 ग्रा / सेमी 3 | फ़ीचर: | उच्च कठोरता |
पवित्रता: | 99.95% से अधिक | आवेदन: | उच्च तापमान उद्योग |
प्रमुखता देना: | ZR0900 Zr Zrconium प्लेट,एंटी करप्शन Zr Zirconium प्लेट,ZR0900 Zirconium प्लेट |
विनिर्देश अनुकूलन
माल ढुलाई मात्रा और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार।
लाभ:
रासायनिक संरचना: जिरकोनियम ट्यूब/पाइप का
ग्रेड | तत्व संरचना (%)< | ||||||||
जेडआर+एचएफ | एचएफ | Fe+Cr | एस.एन. | एच | नहीं | सी | नायब | हे | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.16 |
R60703 | 98 | 4.5 | -- | -- | --0.005 | 0.025 | -- | -- | -- |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20~0.40 | 1.0 ~ 2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jiajia
दूरभाष: 15138768150
फैक्स: 86-0379-65966887